Blz 11
Vul in:
34 : 17 = 2
340 : 17 = 20
68 : 17 = 4
680 : 17 = 40
102 : 17 = 6
En weet je deze ook?
1020 : 17 = 60
850 : 17 = 50
1717 : 17 = 101
Blz 12
493 : 17 = 29
578 : 17 = 34
833 : 17 = 49
374 : 17 = 22
884 : 17 = 52
365 : 17 = 20 r 15
Er kan geen 17 meer vanaf. Dan is het dus 20 rest 15, want er blijft 15 over.
Blz 13
555 : 17 = 32 r 11
631 : 17 = 37 r 2
252 : 17 = 14 r 14
343 : 17 = 20 r 3
Blz 14
555 : 16 = 34 r 11
416 : 16 = 26
398 : 16 = 24 r 14
521 : 16 = 32 r 9
432 : 16 = 27
Blz 15
19 / 304 \ 16
19 / 475 \ 25
19 / 456 \ 24
16 / 384 \ 24
16 / 560 \ 35
17 / 289 \ 17
19 / 850 \ 44 r 14
16 / 416 \ 26
16 / 528 \ 33
17 / 357 \ 21
17 / 476 \ 28
17 / 662 \ 38 r 16
Blz 20
Blz 20
208 : 13 = 16 285 : 15 = 19
234 : 13 = 18 315 : 15 = 21
312 : 13 = 24 420 : 15 = 28
416 : 13 = 32 495 : 15 = 33
507 : 13 = 39 705 : 15 = 47
224 : 14 = 16 441 : 21 = 21
252 : 14 = 18 462 : 21 = 22
294 : 14 = 21 525 : 21 = 25
308 : 14 = 22 735 : 21 = 35
560 : 14 = 40 882 : 21 = 42
Blz 24
294 : 21 = 14 399 : 19 = 21
399 : 21 = 19 361 : 19 = 19
441 : 21 = 21 266 : 19 = 14
378 : 21 = 18 475 : 19 = 25
525 : 21 = 25 342 : 19 = 18
323 : 17 = 19 600 : 24 = 25
238 : 17 = 14 456 : 24 = 19
357 : 17 = 21 504 : 24 = 21
425 : 17 = 25 432 : 24 = 18
306 : 17 = 18 336 : 24 = 14
Blz 25
De goede sommen zijn
672 : 21 = 32
323 : 19 = 17
1404 : 26 = 54
884 : 17 = 52
Blz 26
608 : 19 = 32 714 : 17 = 42
609 : 21 = 29 768 : 24 = 32
612 : 17 = 36 945 : 21 = 45
756 : 21 = 36 684 : 19 = 36
768 : 24 = 32 1296 : 24 = 54
867 : 17 = 51 765 : 17 = 45
918 : 17 = 54 650 : 26 = 25
384 : 24 = 16 1248 : 24 = 52
336 : 21 = 16 1134 : 21 = 54
304 : 19 = 16 551 : 19 = 29
Blz 33
652 : 29 = 22 r 14 9210 : 19 = 484 r 14
726 : 39 = 18 r 24 2873 : 17 = 169
2373 : 12 = 197 r 9 8363 : 12 = 696 r 11
2829 : 18 = 157 r 3 7326 : 9 = 814
654 : 11 = 59 r 5 9333 : 23 = 405 r 18
873 : 39 = 22 r 15 608 : 19 = 32
697 : 19 = 36 r 13 1823 : 18 = 101 r 5
1818 : 19 = 95 r 13 1919 : 18 = 106 r 11
3328 : 28 = 118 r 24 2625 : 25 = 105
9192 : 22 = 417 r 18 1324 : 19 = 69 r 13
Blz 35
2.557.016 : 49 = 52.184
Blz 38
7367 : 22 = 334 r 19 92872 : 21 = 4422 r 10
2832 : 19 = 149 r 1 8223 : 23 = 357 r 12
9216 : 36 = 256 7212 : 19 = 379 r 11
2383 : 49 = 48 r 31 5151 : 52 = 99 r 3
8232 : 12 = 686 2333 : 66 = 35 r 23
9203 : 65 = 141 r 38 2032 : 67 = 30 r 22
3982 : 21 = 189 r 13 1092 : 92 = 11 r 80
2345 : 33 = 71 r 2 17,604 : 27 = 652
3332 : 34 = 98 9233 : 39 = 236 r 29
2330 : 12 = 194 r 2 19,099 : 9 = 2122 r 1
Blz 39
26,934 : 134 = 201 28,944 : 134 = 216
26,398 : 134 = 197 22,512 : 134 = 168
41,406 : 134 = 309 45,694 : 134 = 341
19,966 : 134 = 149 29,748 : 134 = 222
46,230 : 134 = 345 80,400 : 134 = 600
We maken het wat moeilijker. Deze sommen komen niet uit…
24,291 : 134 = 181 r 37 23,301 : 134 = 173 r 119
29,999 : 134 = 223 r 117 39,029 : 134 = 291 r 35
Blz 40
1.016.728 : 152 = 6.689
Blz 42
3,535 : 101 = 35 10,764 : 92 = 117
20,250 : 225 = 90 8,846 : 246 = 35 r 236
6,699 : 101 = 66 r 33 20,910 : 246 = 85
19,125 : 225 = 85 6,868 : 101 = 68
26,910 : 225 = 119 r 135 9,001 : 246 = 36 r 45
6,927 : 101 = 68 r 59 9,945 : 117 = 85
11,562 : 246 = 47 2,808 : 117 = 24
22,050 : 225 = 98 4,212 : 117 = 36